產(chǎn)品展示 當(dāng)前位置:齒輪泵主頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 不銹鋼齒輪泵系列 >
YCB圓弧不銹鋼齒輪泵 2013-03-08
YCB圓弧不銹鋼齒輪泵一般輸送有腐蝕性的介質(zhì),在使用過(guò)程中要注意仔細(xì)保養(yǎng),啟動(dòng)的時(shí)候特別注意查看管道的接口是否密封好,查看電機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向是否正確.
產(chǎn)品詳情
YCB圓弧不銹鋼齒輪泵主要用于各種機(jī)械設(shè)備中的潤(rùn)滑系統(tǒng)中輸送潤(rùn)滑油,適用于輸送粘度為 5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cSt),溫度在300℃以下的具有潤(rùn)滑性的油料。不銹鋼齒輪泵,可輸送無(wú)潤(rùn)滑性的油料、飲料、低腐蝕性的液體。配用銅齒輪可輸送低內(nèi)點(diǎn)液體,如汽油、苯等。本系列泵除配置普通電機(jī)外,還可根據(jù)用戶需要配置同規(guī)格的防爆電機(jī)。
適用范圍
在輸油系統(tǒng)中可用作傳輸,增壓泵;
在燃油系統(tǒng)中可用作輸送,加壓,噴射的燃油泵;
在液壓傳動(dòng)系統(tǒng)中可用作提供液壓動(dòng)力的液壓泵;
在一切工業(yè)領(lǐng)域中,均可作潤(rùn)滑油泵用。
泵軸端密封設(shè)計(jì)為兩種形式,一種為機(jī)械密封,一種是填料密封,可根據(jù)具體使用情況和用戶要求確定。
YCB圓弧不銹鋼齒輪泵一般輸送有腐蝕性的介質(zhì),在使用過(guò)程中要注意仔細(xì)保養(yǎng),啟動(dòng)的時(shí)候特別注意查看管道的接口是否密封好,查看電機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向是否正確,時(shí)時(shí)注意軸承溫度不要過(guò)高,不銹鋼齒輪泵因?yàn)榻橘|(zhì)具有腐蝕性,所以如果停機(jī)不再使用,要拆開(kāi)泵體,把齒輪泵和泵體內(nèi)接觸介質(zhì)的零部件分別擦拭干凈再存放。
型號(hào) | 流量 Q | 轉(zhuǎn)速 n r/min | 排出壓力 p Mpa | 汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 電動(dòng)機(jī) | ||
m3/h | 頻率 Hz | 功率KW | 型號(hào) | |||||
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
YCB0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y160L-4 | ||||
YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |
60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 |
上一篇:NYP高粘度不銹鋼齒輪泵
下一篇:HZB撓性葉輪泵