產(chǎn)品展示 當(dāng)前位置:齒輪泵主頁 > 產(chǎn)品展示 > 離心油泵系列 >
CYZ自吸式離心油泵 2013-03-08
CYZ型自吸式離心油泵是根據(jù)國內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)吸收、消化、改進(jìn)后研制而成的離心泵類產(chǎn)品,該泵適用于石油行業(yè)、陸地油庫、油罐車.
產(chǎn)品詳情
CYZ型自吸式離心油泵是根據(jù)國內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)吸收、消化、改進(jìn)后研制而成的離心泵類產(chǎn)品,該泵適用于石油行業(yè)、陸地油庫、油罐車的產(chǎn)品,并適合于作船用貨油泵、艙底泵、消防泵和壓載泵及機(jī)器降溫水循環(huán)等,分別輸送汽油、煤油、柴油、航煤等石油產(chǎn)品和海水、清水,介質(zhì)溫度-20℃-80℃,如輸送化工液體可改用耐腐蝕機(jī)械密封。
產(chǎn)品特點(diǎn)
該泵屬自吸式離心泵,它具有結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、運(yùn)行平穩(wěn)、維護(hù)容易、效率高、壽命長,具有較強(qiáng)的自吸能力等優(yōu)點(diǎn)。管路中不需底閥,工作前只需保障泵體內(nèi)儲(chǔ)有定量引油即可。用于油輪或輸水船舶上時(shí),可兼作掃艙泵,掃艙效果良好
選泵時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
1、介質(zhì)的潤滑性,清潔度、腐蝕性。
2、介質(zhì)的粘度,溫度。
3、介質(zhì)進(jìn)、出口壓力,安裝高度。
4、使用場合的防爆要求。
5、安裝環(huán)境,臥式或立式、固定或移動(dòng)、連接管路的特殊要求。
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 m | 泵汽蝕 余量 m | 自吸性能 min/5m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 進(jìn)出口徑 mm | 電機(jī) | ||
m3/h | L/min | 型號 | 功率kw | ||||||
25CYZ-27 | 3 | 50 | 27 | 3 | 3 | 2900 | 25 | YB801-2 | 0.75 |
40CYZ-20 | 6.3 | 105 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 40×32 | YB802-2 | 1.1 |
40CYZ-40 (50CYZ-40) | 10 | 167 | 40 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 50×40 (50) | YB112M-2 | 4 |
50CYZ-12 | 15 | 250 | 12 | 3.5 | 2.5 | 2900 | 50 | YB90S-2 | 1.5 |
50CYZ-20 | 18 | 300 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 50 | YB90L-2 | 2.2 |
50CYZ-35 | 14 | 233 | 35 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 50 | YB112M-2 | 4 |
50CYZ-50 | 12.5 | 208 | 50 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 50 | YB132S1-2 | 5.5 |
50CYZ-60 | 15 | 250 | 60 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 50 | YB132S2-2 | 7.5 |
50CYZ-75 | 20 | 333 | 75 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 50 | YB160M1-2 | 11 |
65CYZ-15 | 30 | 500 | 15 | 4 | 2 | 2900 | 65 | YB100L-2 | 3 |
65CYZ-30 | 25 | 416 | 30 | 4 | 2 | 2900 | 65 | YB112M-2 | 4 |
80CYZ-13 | 35 | 583 | 13 | 4 | 3.5 | 2900 | 80 | YB100L-2 | 3 |
80CYZ-17 | 43 | 716 | 17 | 4 | 2 | 2900 | 80 | YB112M-2 | 4 |
80CYZ-25 | 50 | 833 | 25 | 4 | 1.5 | 2900 | 80 | YB132S2-2 | 7.5 |
80CYZ-32 | 50 | 833 | 32 | 4 | 1.5 | 2900 | 80 | YB132S2-2 | 7.5 |
80CYZ-55 | 60 | 1000 | 55 | 4 | 1.5 | 2900 | 80 | YB160L-2 | 18.5 |
80CYZ-70 | 60 | 1000 | 70 | 4 | 1.2 | 2900 | 80 | YB180M-2 | 22 |
100CYZ-40 | 100 | 1667 | 40 | 4 | 2 | 2900 | 100 | YB180M-2 | 22 |
100CYZ-40A | 100 | 1667 | 40 | 4 | 1.5 | 1470 | 100 | YB180L-4 | 22 |
100CYZ-65 | 100 | 1667 | 65 | 4 | 2 | 2900 | 100 | YB200L1-2 | 30 |
100CYZ-75 | 70 | 1167 | 75 | 4 | 2 | 2900 | 100 | YB200L1-2 | 30 |
150CYZ-55 | 160 | 2667 | 55 | 5 | 2 | 2900 | 150 | YB225M-2 | 45 |
150CYZ-65 | 170 | 2833 | 65 | 5 | 1.3 | 1470 | 150 | YB250M-4 | 55 |
200CYZ-63 | 280 | 4667 | 63 | 5 | 1.5 | 1480 | 200 | YB280M-4 | 90 |
80CYZ-125 | 50 | 833 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 80 | YB250M-2 | 55 |
100CYZ-125 | 100 | 1667 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 100 | YB280S-2 | 75 |
150CYZ-125 | 150 | 2500 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 150 | YB315S-2 | 110 |
200CYZ-125 | 200 | 3333 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 200 | YB315M-2 | 132 |
250CYZ-50 | 400 | 6666 | 50 | 6 | 1.5 | 1480 | 250 | YB280M-4 | 90 |
上一篇:沒有了